Jumat, 11 Juli 2014

RESULT "CN" SABTU, 12 JULI 2014;><> "1834"

"CHINA", MINGGU, 13 JULI 2014
SILAHKAN BERKOMENTAR!!!.....
SALAM JP PAUS!!!.....
-------------------------------

2 komentar:

  1. RESULT SABTU;.><> 1834
    “CN” MINGGU, 13 JULI 2014….
    *1834= 456.789.012.3 = 568013 .><> 2479.TB
    *1834= 92 = 24 = 654 = 79.21,412.634 .><> 058.TB
    *1834= 18= 1.08.72.6 ~ 8303 = 0123678 .><> 459.TB [A,ML.MB.MB.IDX.IDX ~ C,ML.MB.IDX]
    -----------------------------------
    5 – 0 — 8 -------- 3 – 8 -- 0
    0 — 4 — 9 -------- 6 – 4 -- 9
    9 — 1 — 3 -------- 9 – 7 -- 5
    4 — 8 — 2 -------- 2 – 0 -- 8
    3 — 5 — 7 -------- 5 – 3 -- 1
    1 — 2 — 6 -------- 7 – 6 -- 4
    -----------------------------------
    56 / 78 ----- 43 / 21
    90 / 12 ----- 09 / 87
    34 / 56 ----- 65 / 43
    --------------------------
    8-1834-3~~~0-1834-5
    9-XXXX-2~~~9-XXXX-6
    0-XXXX-1~~~8-XXXX-7
    1-XXXX-0~~~7-XXXX-8
    2-XXXX-9~~~6-XXXX-9
    3-4567-8~~~5-4321-0
    ………………………………….
    TOP 2D …..
    11-25-26-33-35-51-52-53-55-62
    67-68-73-76-77-91-99
    ……………………………………………….
    BOOM 2D …..
    15-19-37-48-84-86-89-98

    -------------------------------
    7**3**9**5**1**7**3
    8**4**0**6**2**8**4
    9**5**1**7**3**9**5
    -------------------------------
    *1834= 927=29= 276.OFF_K
    *1834= 87~95=7-65 12.OFF_E

    SALAM JP PAUS!!!.....
    ----------------------------

    BalasHapus
  2. 2301= 23= 2.54.61.7 ~ 3898 KE
    5493= 54= 5.26.49.0 ~ 4759 KE/TWIN
    6244= 62= 6.93.27.1 ~ 2567 E
    3709= 37= 3.80.94.8 ~ 7412 KE
    2437= 24= 2.54.61.7 ~ 4759 E
    1389= 13= 1.08.72.6 ~ 3898 KE
    8578= 85= 8.39.05.3 ~ 5240 KE
    9250= 92= 9.62.38.4 ~ 2567 KE/TWIN
    4977= 49= 4.71.50.9 ~ 9634 KE
    1395= 13= 1.08.72.6 ~ 3898 E
    7051= 70= 7.45.16.2 ~ 0185 KE
    9835= 98= 9.62.38.4 ~ 8303 KE
    5146= 51= 5.26.49.0 ~ 1076 KE
    6557= 65= 6.93.27.1 ~ 5240 KE
    1142= 11= 1.08.72.6 ~ 1076 K
    6413= 64= 6.93.27.1 ~ 4759 KE
    3042= 30= 3.80.94.8 ~ 0185 E
    7169= 71= 7.45.16.2 ~ 1076 E
    1834= 18= 1.08.72.6 ~ 8303 ?
    TB.><> 459 .><>TOP
    TB.><> 3459 .><>BOOM
    A,ML.MB.MB.IDX.IDX ~ C,ML.MB.IDX

    BalasHapus

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.