Kamis, 28 Agustus 2014

RESULT KAMIS, 28 AGUSTUS 2014 .><> 9377

"SINGAPORE", SABTU, 30 AGUSTUS 2014

CONTROL : 013895

JAGA TWIN
00-22-44-66-88

SALAM JP PAUS!!!.....

5 komentar:

  1. 8594
    2185= 45.01.78.E # 0= 210.543.89.E # 61= 765.09123.E
    4130= 89.45.12.E # 1= 321.654.90.E # 51= 654.98012.E
    7452= 56.12.89.E # 1= 321.654.90.E # 14= 543.87901.E
    5281= 12.78.45.E # 3= 543.876.12.E # 12= 321.65789.E
    5748= 12.78.45.E # 6= 876.109.45.E # 47= 210.54678.E
    2174= 45.01.78.E # 3= 543.876.12.E # 21= 321.65789.E
    2641= 45.01.78.E # 0= 210.543.89.E # 76= 432.76890.E
    9568= 90.56.23.E # 2= 432.765.01.E # 15= 654.98012.E
    9906= 90.56.23.E # 1= 321.654.90.E # 69= 654.98012.E
    6990= 34.90.67.E # 9= 109.432.78.E # 56= 210.54678.E
    5760= 12.78.45.E # 9= 109.432.78.E # 97= 765.09123.E
    5602= 12.78.45.E # 5= 765.098.34.E # 66= 321.65789.E
    9215= 90.56.23.E # 1= 321.654.90.E # 72= 987.21345.E
    2145= 45.01.78.E # 3= 543.876.12.E # 61= 765.09123.E
    7877= 56.12.89.E # 6= 876.109.45.E # 28= 109.43567.E
    1291= 23.89.56.E # 7= 987.210.56.E # 12= 321.65789.E
    0772= 01.67.34.E # 0= 210.543.89.E # 87= 654.98012.E
    9584= 90.56.23.E # 3= 543.876.12.E # 25= 765.09123.E
    8373= 78.34.01.E # 2= 432.765.01.E # 73= 109.43567.E
    5030= 12.78.45.E # 3= 543.876.12.E # 50= 543.87901.E
    8535= 78.34.01.E # 5= 765.098.34.E # 35= 876.10234.E
    9377= 90.56.23.E # 2= 432.765.01.E # 03= 321.65789.E
    ##.> 2356
    A*2,….. ## Ca-Eb,….. Ca_Up1+Cb,T2,....

    BalasHapus

  2. 4989
    8644= 94= 5’4’3.987.1.K ## 2=3.890.56.1.K
    8594= 69= 6’5’4.098.2.K ## 1=2.789.45.0.K
    2185= 58= 5’4’3.987.1.K ## 4=5.012.78.3.K
    4130= 13= 5’4’3.987.1.K ## 1=2.789.45.0.K
    7452= 15= 6’5’4.098.2.K ## 2=3.890.56.1.K
    5281= 48= 4’3’2.876.0.K ## 1=2.789.45.0.K
    5748= 24= 7’6’5.109.3.K ## 1=2.789.45.0.K
    2174= 77= 6’5’4.098.2.K ## 3=4.901.67.2.K
    2641= 14= 6’5’4.098.2.K ## 5=6.123.89.4.K
    9568= 66= 4’3’2.876.0.K ## 3=4.901.67.2.K
    9906= 50= 6’5’4.098.2.K ## 3=4.901.67.2.K
    6990= 99= 0’9’8.432.6.K ## 9=0.567.23.8.K
    5760= 96= 7’6’5.109.3.K ## 7=8.345.01.6.K
    5602= 70= 8’7’6.210.4.K ## 4=5.012.78.3.K
    9215= 61= 8’7’6.210.4.K ## 3=4.901.67.2.K
    2145= 24= 7’6’5.109.3.K ## 4=5.012.78.3.K
    7877= `17= 9’8’7.321.5.K ## 1=2.789.45.0.K
    1291= 89= 9’8’7.321.5.K ## 1=2.789.45.0.K
    0772= 27= 0’9’8.432.6.K ## 5=6.123.89.4.K
    9584= 78= 7’6’5.109.3.K ## 1=2.789.45.0.K
    8373= 57= 4’3’2.876.0.K ## 0=1.678.34.9.K
    5030= 33= 7’6’5.109.3.K ## 0=1.678.34.9.K
    8535= 03= 4’3’2.876.0.K ## 0=1.678.34.9.K
    9377= 57= 4’3’2.876.0.K ## 4=5.012.78.3.K
    ##.> 02378
    Ca+Kb,…… ~~ C-E,…..

    BalasHapus
  3. C-E,…..
    7452= 2=3.890.54 K
    5281= 1=2.789.43 K
    5748= 1=2.789.43 K
    2174= 3=4.901.65 K
    2641= 5=6.123.87 K
    9568= 3=4.901.65 K
    9906= 3=4.901.65 K
    6990= 9=0.567.21 K
    5760= 7=8.345.09 K
    5602= 4=5.012.76 K
    9215= 3=4.901.65 K
    2145= 4=5.012.76 K
    7877= 1=2.789.43 K
    1291= 1=2.789.43 K
    0772= 5=6.123.87 K
    0584= 1=2.789.43 K
    8373= 0=1.678.32 K
    5030= 0=1.678.32 K
    8535= 0=1.678.32 K
    9377= 4=5.012.76 K ~~> 3489
    ~~~~~~~~~~~~~~~
    Ca+Kb,……
    5281
    5748= 24= 7’6’5.03 K
    2174= 77= 6’5’4.92 K
    2641= 14= 6’5’4.92 K
    9568= 66= 4’3’2.70 K
    9906= 50= 6’5’4.92 K
    6990= 99= 0’9’8.36 K
    5760= 96= 7’6’5.03 K
    5602= 70= 8’7’6.14 K
    9215= 61= 8’7’6.14 K
    2145= 24= 7’6’5.03 K
    7877= 17= 9’8’7.25 K
    1291= 89= 9’8’7.25 K
    0772= 27= 0’9’8.36 K
    9584= 78= 7’6’5.03 K
    8373= 57= 4’3’2.70 K
    5030= 33= 7’6’5.03 K
    8535= 03= 4’3’2.70 K
    9377= 57= 4’3’2.70 K ~~> 15689
    Off Kepala .><> 134589
    Ca+Kb,……
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Ca-Eb,…..
    9906
    6990= 9= 109.432.7 E
    5760= 9= 109.432.7 E
    5602= 5= 765.098.3 E
    9215= 1= 321.654.9 E
    2145= 3= 543.876.1 E
    7877= 6= 876.109.4 E
    1291= 7= 987.210.5 E
    0772= 0= 210.543.8 E
    9584= 3= 543.876.1 E
    8373= 2= 432.765.0 E
    5030= 3= 543.876.1 E
    8535= 5= 765.098.3 E
    9377= 2= 432.765.0 E ~~> 189
    ~~~~~~~~~~~~~~~
    A*2,….
    5281= 12.78.45. E
    5748= 12.78.45. E
    2174= 45.01.78. E
    2641= 45.01.78. E
    9568= 90.56.23. E
    9906= 90.56.23. E
    6990= 34.90.67. E
    5760= 12.78.45. E
    5602= 12.78.45. E
    9215= 90.56.23. E
    2145= 45.01.78. E
    7877= 56.12.89. E
    1291= 23.89.56. E
    0772= 01.67.34. E
    9584= 90.56.23. E
    8373= 78.34.01. E
    5030= 12.78.45. E
    8535= 78.34.01. E
    9377= 90.56.23. E ~~> 1478
    Off Ekor .><> 14789
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Result KAMIS : 9377 Resmi Saaahhh
    SGP SABTU, 30/08/2014.....
    Control : 013895
    Polser : K_0267 Vs E_02356

    Invest 2D 20 LN ;.....
    00*02*03*05*06
    20*22*23*25*26
    60*62*63*65*66
    70*72*73*75*76

    Salam Jacpot!!!.....
    ==============

    BalasHapus
  4. RESULT KAMIS : 9377 RESMI SAAAHHH
    SGP SABTU, 08/30/2014…..
    --------------------------------------
    Polser : K.027,34 Vs E.02356,9
    ---------------------------------------
    9377 = 9= 78’9’012345.K ~~> 6 [A,T2.N6]
    9377-8535 = 5= 34’5’6.1098.K ~~> 27 [Ca+Ab,T2.N1.IDX.T3]
    9377-8535 = 1= 901234567.K ~~> 8 [Aa-Kb,T2.N6]
    ---------------------------------------
    9377 = 1= 012345678.E ~~> 9 [C+K,T1.N7]
    9377 = 9= 8901.6543.E ~~> 27 [A.T1.N2.IDX.T3]
    -------------------------------------------
    TOP 2D
    00-02-03-05-06-09
    20-22-23-25-26-29
    30-32-33-35-36-39
    40-42-43-45-46-49
    70-72-73-75-76-79


    BOOM 2D
    00-02-03-20-22-23-25-26-70-72
    73-75-76

    NUKLEAR 2D
    05-06

    ===============
    3-9377-8~~0-9377-5
    2- xxx -9~~1- xxx -4
    1- xxx -0~~2- xxx -3
    0- xxx -1~~3- xxx -2
    9- xxx -2~~4- xxx -1
    8-7654-3~~5-6789-0
    =============
    8X3X5~~7X2X0
    1X9X4~~2X6X1
    4X2X0~~1X3X5
    7X5X3~~6X0X4
    0X8X6~~5X7X9
    2X1X9~~3X4X8
    =============
    0x6x2x8x4x0x6
    1x7x3x9x5x1x7
    2x8x4x0x6x2x8
    --------------------
    89 / 01
    54 / 32
    67 / 89
    ---------

    SALAM JPS!!.....
    =============

    00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
    20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39
    40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59
    60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79
    80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99

    Control Kumat Dari J2D…..
    0= 02458 – 258
    1= 12579 - 369
    2= 02368 – 047
    3= 13578 - 158
    4= 01468 – 269
    5= 13569 - 037
    6= 02467 – 148
    7= 13479 - 259
    8= 24683 – 036
    9= 03579 - 147
    ===========

    BalasHapus
  5. Ca+Kb,….
    ----------------------------------------
    7521
    9169 = 56= 321.69.[4]k
    1245 = 14= 654.92.[7]k
    4989 = 28= 210.58.[3]k patah
    8644 = 94= 543.81.[6]k patah
    8594 = 69= 765.03.[8]k
    2185 = 58= 543.81.[6]k
    4130 = 13= 543.81.[6]k
    7452 = 15= 543.81.[6]k
    5281 = 48= 432.70.[5]k
    5748 = 24= 765.03.[8]k
    2174 = 77= 654.92.[7]k
    2641 = 14= 654.92.[7]k
    9568 = 66= 432.70.[5]k
    9906 = 50= 654.92.[7]k
    6990 = 99= 098.36.[1]k
    5760 = 96= 765.03.[8]k
    5602 = 70= 876.14.[9]k
    9215 = 61= 876.14.[9]k
    2145 = 24= 765.03.[8]k
    7877 = 17= 987.25.[0]k
    1291 = 89= 987.25.[0]k
    0772 = 27= 098.36.[1]k
    9584 = 78= 765.03.[8]k
    8373 = 57= 432.70.[5]k
    5030 = 33= 765.03.[8]k
    8535 = 03= 432.70.[5]k
    9377 = 57= 432.70.[5]k

    Off_Kepala .><> 1689,5
    ---------------------------
    A*2,…..
    7521= [5]6.12[3].89.E
    9169= [9]0.56[7].23.E
    1245= [2]3.89[0].56.E
    4989= [8]9.45[6].12.E
    8644= [7]8.34[5].01.E
    8594= [7]8.34[5].01.E
    2185= [4]5.01[2].78.E
    4130= [8]9.45[6].12.E
    7452= [5]6.12[3].89.E
    5281= [1]2.78[9].45.E
    5748= [1]2.78[9].45.E
    2174= [4]5.01[2].78.E
    2641= [4]5.01[2].78.E
    9568= [9]0.56[7].23.E
    9906= [9]0.56[7].23.E
    6990= [3]4.90[1].67.E
    5760= [1]2.78[9].45.E
    5602= [1]2.78[9].45.E
    9215= [9]0.56[7].23.E
    2145= [4]5.01[2].78.E
    7877= [5]6.12[3].89.E
    1291= [2]3.89[0].56.E
    0772= [0]2.78[9].45.E
    9584= [9]0.56[7].23.E
    8373= [7]8.34[5].01.E
    5030= [1]2.78[9].45.E
    8535= [7]8.34[5].01.E
    9377= [9]0.56[7].23.E

    Off_Ekor .><> 148,79
    +++++++++++++++

    Result KAMIS : 9377 Resmi Saaahhh
    SGP SABTU, 30/08/2014.....
    Control : 013895 ~ 23569
    Polser : K_02347,5 Vs E_02356,79

    Invest 2D 25 LN ;.....
    00*02*03*05*06
    20*22*23*25*26
    30*32*33*35*36
    40*42*43*45*46
    70*72*73*75*76

    Salam Jacpot!!!.....
    ==============

    BalasHapus

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.