Off_Kepala .><> 12489 --------------------------- 5281= 1=> 12.7[8].45. E 5748= 1=> 12.78.[4]5. E 2174= 4=> 45.0[1].78. E 2641= 4=> 45.01.7[8]. E 9568= 9=> 90.5[6].23. E 9906= 9=> 9[0].56.23. E 6990= 3=> 34.9[0].67. E 5760= 1=> 1[2].78.45. E 5602= 1=> 12.78.4[5]. E 9215= 9=> 90.[5]6.23. E 2145= 4=> 45.01.[7]8. E 7877= 5=> 56.[1]2.89. E 1291= 2=> [2]3.89.56. E 0772= 0=> 12.78.[4]5. E 9584= 9=> 90.56.2[3]. E 8373= 7=> 78.34.[0]1. E 5030= 1=> 12.78.45. E
Ca-Eb,ML.MB.IDX.ML.MB.IDX.ML.MB 7452 5281=3898.3051.7 E 5748=6921.0724.5 E 2174=3898.3051.7 E 2641=0185.2497.1 E 9568=2567.4160.8 E 9906=1076.9275.4 E 6990=9634.7502.6 E 5760=9634.7502.6 E 5602=5240.1833.9 E 9215=1076.9275.4 E 2145=3898.3051.7 E 7877=6921.0724.5 E 1291=7412.5619.3 E 0772=0185.2497.1 E 9584=3898.3051.7 E 8373=2567.4160.8 E 5030=3898.3051.7 E Off_Ekor .><> 246
K-E,ML.T1.N1.IDX.N2 7452 ; 789.345 K 5281 ; 345.901 K 5748 ; 678.234 KE 2174 ; 789.345 K 2641 ; 789.345 E 9568 ; 456.012 KE 9906 ; 890.456 KE 6990 ; 567.123 K 5760 ; 890.456 K 5602 ; 456.012 KE 9215 ; 678.234 K 2145 ; 901.567 KE/TWIN 7877 ; 012.678 E 1291 ; 234.890 E 0772 ; 123.789 K 9584 ; 678.234 KE 8373 ; 678.234 K 5030 ; 789.345 ? Kumat .><> 0126
6990= 34.901.67. E ~~ 876.’1’023. E 5760= 12.789.45. E ~~ 765.’0’912. E 5602= 12.789.45. E ~~ 765.’0’912. E 9215= 90.567.23. E ~~ 109.’4’356. E 2145= 45.012.78. E ~~ 432.’7’689. E 7877= 56.123.89. E ~~ 987.’2’134. E 1291= 23.890.56. E ~~ 321.’6’578. E 0772= 01.678.34. E ~~ 210.’5’467. E 9584= 90.567.23. E ~~ 109.’4’356. E 8373= 78.345.01. E ~~ 098.’3’245. E 5030= 12.789.45. E ~~ 765.’0’912. E ##.> 12579
Off_Kepala .><> 12489 --------------------------- 5281= 1=> 2.7[8].45. E 5748= 1=> 2.78.[4]5. E 2174= 4=> 5.0[1].78. E 2641= 4=> 5.01.7[8]. E 9568= 9=> 0.5[6].23. E 9906= 9=> [0].56.23. E 6990= 3=> 4.9[0].67. E 5760= 1=> [2].78.45. E 5602= 1=> 2.78.4[5]. E 9215= 9=> 0.[5]6.23. E 2145= 4=> 5.01.[7]8. E 7877= 5=> 6.[1]2.89. E 1291= 2=> 3.89.56. Exxxxx 0772= 0=> 2.78.[4]5. E 9584= 9=> 0.56.2[3]. E 8373= 7=> 8.34.[0]1. E 5030= 1=> 2.78.45. E
5281
BalasHapus5748 = 2+4= [7]65.03k
2174 = 7+7= 65[4].92k
2641 = 1+4= [6]54.92k
9568 = 6+6= 432.7[0]k
9906 = 5+0= 654.[9]2k
6990 = 9+9= 098.3[6]k
5760 = 9+6= 765.[0]3k
5602 = 7+0= 876.[1]4k
9215 = 6+1= 876.1[4]k
2145 = 2+4= [7]65.03k
7877 = 1+7= [9]87.25k
1291 = 8+9= 98[7].25k
0772 = 2+7= 09[8].36k
9584 = 7+8= [7]65.03k
8373 = 5+7= 4[3]2.70k
5030 = 3+3= 765.03k
Off_Kepala .><> 12489
---------------------------
5281= 1=> 12.7[8].45. E
5748= 1=> 12.78.[4]5. E
2174= 4=> 45.0[1].78. E
2641= 4=> 45.01.7[8]. E
9568= 9=> 90.5[6].23. E
9906= 9=> 9[0].56.23. E
6990= 3=> 34.9[0].67. E
5760= 1=> 1[2].78.45. E
5602= 1=> 12.78.4[5]. E
9215= 9=> 90.[5]6.23. E
2145= 4=> 45.01.[7]8. E
7877= 5=> 56.[1]2.89. E
1291= 2=> [2]3.89.56. E
0772= 0=> 12.78.[4]5. E
9584= 9=> 90.56.2[3]. E
8373= 7=> 78.34.[0]1. E
5030= 1=> 12.78.45. E
Off_Ekor .><> 0369
++++++++++++++++++
Result SENIN : 5030 Resmi Saaahhh
BalasHapusSGP RABU, 27/08/2014.....
Control : 124567 ~ 345679
Polser : K_03567 Vs E_124578
Invest 2D 30 LN ;.....
01*02*04*05*07*08
31*32*34*35*37*38
51*52*54*55*57*58
61*62*64*65*67*68
71*72*74*75*77*78
Salam Jacpot!!!.....
A,idx.t1.n1
BalasHapus6990 = 012 e
5760 = 901 k
5602 = 901 k
9215 = 345 ke
2145 = 678 ke/twin
7877 = 123 e
1291 = 567 k
0772 = 456 e
9584 = 345 e
8373 = 234 k
5030 = 901 ?
Kumat .><> 2345678
Aa+Ab, IDX ~~ Ca_Up1+Cb, IDX ~~ Ca-Cb,MB
BalasHapus9568
9906 = 94
6990 = 61 ~~ 50 ~~ 08 Tardal
5760 = 27 ~~ 72 ~~ 26 Ai
5602 = 16 ~~ 61 ~~ 17 Ai
9215 = 50 ~~ 94 ~~ 45 Tardal
2145 = 27 ~~ 72 ~~ 17 Tardal
7877 = 94 ~~ 16 ~~ 71 Tardal
1291 = 83 ~~ 38 ~~ 62 Ai
0772 = 16 ~~ 61 ~~ 54 AI
9584 = 94 ~~ 72 ~~ 27 AI
8373 = 83 ~~ 16 ~~ 27 AI
5030 = 49 ~~ 50 ~~ 38 Tardal kah ???
Kumat .><> 1267
5281
BalasHapus5748= 17= 67’8’9.4321.K ~~ 24= 7’6’5.03 K ~~ 16= 56’7’890123 K ~~ 1=90123.8765
2174= 81= 78’9’0.5432.K ~~ 77= 6’5’4.92 K ~~ 14= 34’5’678901 K ~~ 2=01234.9876
2641= 46= 90’1’2.7654.K ~~ 14= 6’5’4.92 K ~~ 13= 23’4’567890 K ~~ 2=01234.9876
9568= 15= 45’6’7.2109.K ~~ 66= 4’3’2.70 K ~~ 28= 90’1’234567 K ~~ 4=23456.1098
9906= 89= 67’8’9.4321.K ~~ 50= 6’5’4.92 K ~~ 24= 45’6’789012 K ~~ 9=78901.6543
6990= 69= 45’6’7.2109.K ~~ 99= 0’9’8.36 K ~~ 24= 45’6’789012 K ~~ 0=89012.7654
5760= 07= 56’7’8.3210.K ~~ 96= 7’6’5.03 K ~~ 18= 78’9’012345 K ~~ 0=89012.7654
5602= 06= 45’6’7.2109.K ~~ 70= 8’7’6.14 K ~~ 11= 01’2’345678 K ~~ 5=34567.2109
9215= 22= 23’4’5.0987.K ~~ 61= 8’7’6.14 K ~~ 12= 12’3’456789 K ~~ 4=23456.1098
2145= 51= 45’6’7.2109.K ~~ 24= 7’6’5.03 K ~~ 07= 56’7’890123 K ~~ 5=34567.2109
7877= 58= 23’4’5.0987.K ~~`17= 9’8’7.25 K ~~ 22= 23’4’567890 K ~~ 5=34567.2109
1291= 72= 78’9’0.5432.K ~~ 89= 9’8’7.25 K ~~ 12= 12’3’456789 K ~~ 2=01234.9876
0772= 17= 67’8’9.4321.K ~~ 27= 0’9’8.36 K ~~ 14= 34’5’678901 K ~~ 6=45678.3210
9584= 25= 56’7’8.3210.K ~~ 78= 7’6’5.03 K ~~ 22= 23’4’567890 K ~~ 8=67890.5432
8373= 43= 56’7’8.3210.K ~~ 57= 4’3’2.70 K ~~ 18= 78’9’012345 K ~~ 2=01234.9876
5030= 30= 12’3’4.9876.K ~~ 33= 7’6’5.03 K ~~ 08= 67’8’901234 K ~~ 5=34567.2109
##.> 367.K
Off_Kepala ; 0124589
Ea+Cb, T2.N1.IDX.T2 ~ Ca+Kb NT1 Idx M3 ~ A+C+K,T2.N6 ~ Aa-Kb,T2.N7
Ca-Eb,ML.MB.IDX.ML.MB.IDX.ML.MB
BalasHapus7452
5281=3898.3051.7 E
5748=6921.0724.5 E
2174=3898.3051.7 E
2641=0185.2497.1 E
9568=2567.4160.8 E
9906=1076.9275.4 E
6990=9634.7502.6 E
5760=9634.7502.6 E
5602=5240.1833.9 E
9215=1076.9275.4 E
2145=3898.3051.7 E
7877=6921.0724.5 E
1291=7412.5619.3 E
0772=0185.2497.1 E
9584=3898.3051.7 E
8373=2567.4160.8 E
5030=3898.3051.7 E
Off_Ekor .><> 246
K-E,ML.T1.N1.IDX.N2
BalasHapus7452 ; 789.345 K
5281 ; 345.901 K
5748 ; 678.234 KE
2174 ; 789.345 K
2641 ; 789.345 E
9568 ; 456.012 KE
9906 ; 890.456 KE
6990 ; 567.123 K
5760 ; 890.456 K
5602 ; 456.012 KE
9215 ; 678.234 K
2145 ; 901.567 KE/TWIN
7877 ; 012.678 E
1291 ; 234.890 E
0772 ; 123.789 K
9584 ; 678.234 KE
8373 ; 678.234 K
5030 ; 789.345 ?
Kumat .><> 0126
Ka+Ab,T1.ML.T2
BalasHapus2174
2641 ; 89.654 ke
9568 ; 34.765 e
9906 ; 56.987 k
6990 ; 56.987 k
5760 ; 45.210 ke
5602 ; 12.543 ke
9215 ; 89.654 ke
2145 ; 23.876 ke/twin
7877 ; 12.543 e
1291 ; 78.321 ke
0772 ; 89.654 ke
9584 ; 67.432 ke
8373 ; 67.432 K
5030 ; 23.876 ?
Kumat .><> 01459
6990= 34.901.67. E ~~ 876.’1’023. E
BalasHapus5760= 12.789.45. E ~~ 765.’0’912. E
5602= 12.789.45. E ~~ 765.’0’912. E
9215= 90.567.23. E ~~ 109.’4’356. E
2145= 45.012.78. E ~~ 432.’7’689. E
7877= 56.123.89. E ~~ 987.’2’134. E
1291= 23.890.56. E ~~ 321.’6’578. E
0772= 01.678.34. E ~~ 210.’5’467. E
9584= 90.567.23. E ~~ 109.’4’356. E
8373= 78.345.01. E ~~ 098.’3’245. E
5030= 12.789.45. E ~~ 765.’0’912. E ##.> 12579
Off_Ekor.><> 03468
~> A*2,M1.IDX.N2.IDX.N1 ~~ ~> A.N2.IDX,T1..N2
5281
BalasHapus5748= 17= 67’8’9.4321.K ~~ 24= 3.87’6’5.01 K ~~ 16= 56’7’890123 K
2174= 81= 78’9’0.5432.K ~~ 77= 2.76’5’4.90 K ~~ 14= 34’5’678901 K
2641= 46= 90’1’2.7654.K ~~ 14= 2.76’5’4.90 K ~~ 13= 23’4’567890 K
9568= 15= 45’6’7.2109.K ~~ 66= 0.54’3’2.78 K ~~ 28= 90’1’234567 K
9906= 89= 67’8’9.4321.K ~~ 50= 2.76’5’4.90 K ~~ 24= 45’6’789012 K
6990= 69= 45’6’7.2109.K ~~ 99= 6.10’9’8.34 K ~~ 24= 45’6’789012 K
5760= 07= 56’7’8.3210.K ~~ 96= 3.87’6’5.01 K ~~ 18= 78’9’012345 K
5602= 06= 45’6’7.2109.K ~~ 70= 4.98’7’6.12 K ~~ 11= 01’2’345678 K
9215= 22= 23’4’5.0987.K ~~ 61= 4.98’7’6.12 K ~~ 12= 12’3’456789 K
2145= 51= 45’6’7.2109.K ~~ 24= 3.87’6’5.01 K ~~ 07= 56’7’890123 K
7877= 58= 23’4’5.0987.K ~~`17= 5.09’8’7.23 K ~~ 22= 23’4’567890 K
1291= 72= 78’9’0.5432.K ~~ 89= 5.09’8’7.23 K ~~ 12= 12’3’456789 K
0772= 17= 67’8’9.4321.K ~~ 27= 6.10’9’8.34 K ~~ 14= 34’5’678901 K
9584= 25= 56’7’8.3210.K ~~ 78= 3.87’6’5.01 K ~~ 22= 23’4’567890 K
8373= 43= 56’7’8.3210.K ~~ 57= 0.54’3’2.78 K ~~ 18= 78’9’012345 K
5030= 30= 12’3’4.9876.K ~~ 33= 3.87’6’5.01 K ~~ 08= 67’8’901234 K ##.> 13678
Off_Kepala ; 02459
Ea+Cb, T2.N1.IDX.T3 ~~ Ca+Kb N2 IDX T1 Idx N1.M2 ~ A+C+K,T2.N6
5281
BalasHapus5748 = 2+4= [7]65.03k
2174 = 7+7= 65[4].92k
2641 = 1+4= [6]54.92k
9568 = 6+6= 432.7[0]k
9906 = 5+0= 654.[9]2k
6990 = 9+9= 098.3[6]k
5760 = 9+6= 765.[0]3k
5602 = 7+0= 876.[1]4k
9215 = 6+1= 876.1[4]k
2145 = 2+4= [7]65.03k
7877 = 1+7= [9]87.25k
1291 = 8+9= 98[7].25k
0772 = 2+7= 09[8].36k
9584 = 7+8= [7]65.03k
8373 = 5+7= 4[3]2.70k
5030 = 3+3= 765.03k
Off_Kepala .><> 12489
---------------------------
5281= 1=> 2.7[8].45. E
5748= 1=> 2.78.[4]5. E
2174= 4=> 5.0[1].78. E
2641= 4=> 5.01.7[8]. E
9568= 9=> 0.5[6].23. E
9906= 9=> [0].56.23. E
6990= 3=> 4.9[0].67. E
5760= 1=> [2].78.45. E
5602= 1=> 2.78.4[5]. E
9215= 9=> 0.[5]6.23. E
2145= 4=> 5.01.[7]8. E
7877= 5=> 6.[1]2.89. E
1291= 2=> 3.89.56. Exxxxx
0772= 0=> 2.78.[4]5. E
9584= 9=> 0.56.2[3]. E
8373= 7=> 8.34.[0]1. E
5030= 1=> 2.78.45. E
Off_Ekor .><> 01369
++++++++++++++++++
RESULT SENIN : 5030 RESMI SAAAHHH
BalasHapusSGP RABU, 08/27/2014…..
--------------------------------------
Polser : K.03567 Vs E.124578
---------------------------------------
5030= 533 = 86 = 534.OFF_K
5030 = 345678901.K ~~> 2 [A,T2.N6]
5030-8373 = 34.9876.21.K ~~> 05 [Ea+Cb,N1.IDX.T3.IDX.N1]
5030-8373 = 6789.4321.K ~~> 05 [Ca+Ab,T2.N1.IDX.T3]
5030-8373 = 45678901.K ~~> 23 [Aa-Kb,T1.N6]
---------------------------------------
5030= 81~98 = 3-98= 65.OFF_E
5030 = 234567890.E ~~> 1 [C+K,T1.N7]
5030 = 4567.2109.E ~~> 38 [A.T1.N2.IDX.T3]
==============================
5030=08~53=80=876= 61257~9465 .TB.><> 038
5030= 3+1 = 3’4’5.759 .TB .><> 01268
5030= 012.345.678.9= 14679 TB .><> 02358
(K+E_ML,T2N1.MLB.IDX)
5030= 27= 124567.TB.><> 0389
------------------------------------------
9584>5.><> 543216 ~~ 5= 456789
8373>3.><> 321094 ~~ 6= 567890
5030>8.><> 876549 ~~ 8= 789012
Kumat.><> 0123 ~ 3456
[**Aa+Cb,….. ~~~ Aa-Cb,.....]
-------------------------------------------
TOP 2D
01-02-04-05-07-08
31-32-34-35-37-38
51-52-54-55-57-58
61-62-64-65-67-68
71-72-74-75-77-78
BOOM 2D
62-64-67-72-74-77
NUKLEAR 2D
67
===============
6-5030-1~~6-5030-1
5- xxx -2~~7- xxx -0
4- xxx -3~~8- xxx -9
3- xxx -4~~9- xxx -8
2- xxx -5~~0- xxx -7
1-0987-6~~1-2345-6
=============
1X6X8~~0X5X3
4X2X7~~5X9X4
7X5X3~~4X6X8
0X8X6~~9X3X7
3X1X9~~8X0X2
5X4X2~~6X7X1
=============
3x9x5x1x7x3x9
4x0x6x2x8x4x0
5x1x7x3x9x5x1
--------------------
12 / 34
87 / 65
90 / 12
---------
SALAM JPS!!.....
=============
00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39
40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59
60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79
80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99
Control Kumat Dari J2D…..
0= 02458 – 258
1= 12579 - 369
2= 02368 – 047
3= 13578 - 158
4= 01468 – 269
5= 13569 - 037
6= 02467 – 148
7= 13479 - 259
8= 24683 – 036
9= 037579 - 147
===========
9906
BalasHapus6990= 9= 094327e
5760= 9= 094327e
5602= 5= 650983e
9215= 1= 216549e
2145= 3= 438761e
7877= 6= 761094e
1291= 7= 872105e
0772= 0= 105438e
9584= 3= 438761e
8373= 2= 327650e
5030= 3= 438761e
Off Ekor .><> 0259
Ca-Eb n1 idx t3 idx
7452= 2= 38905k
BalasHapus5281= 1= 27894k
5748= 1= 27894k
2174= 3= 49016k
2641= 5= 61238k
9568= 3= 49016k
9906= 3= 49016k
6990= 9= 05672k
5760= 7= 83450k
5602= 4= 50127k
9215= 3= 49016k
2145= 4= 50127k
7877= 1= 27894k
1291= 1= 27894k
0772= 5= 61238k
0584= 1= 27894k
8373= 0= 16783k
5030= 0= 16783k
Off Kepala .><> 02459
C-E m1 idx n2 idx
A.MB.N2
BalasHapus9215 = 9= 345 ke
2145 = 2= 678 ke/twin
7877 = 7= 123 e
1291 = 1= 789 k
0772 = 0= 890 k
9584 = 9= 345 e
8373 = 8= 012 e
5030 = 5= 456 ?
Kumat .><> 0123789
A,N1.IDX.MB.ML ~~ Ca-Cb,N1.MB.ML.IDX ~~ Ka-Ab,MB.N1.IDX.MB
BalasHapus2641-=
9568-= 90436 – 12706 – 54504 JP Kress ; 0
9906-= 90436 – 45579 – 39058 JP Kress ; 9
6990-= 67129 – 01815 - 62389 JP Kress ; AI***
5760-= 56042 – 23657 - 45692 JP Kress ; 2
5602-= 56042 - 12706 - 17830 JP Kress ; AI***
9215-= 90436 – 45579 - 93475 JP Kress ; 4
2145-= 23765 – 12706 - 17830 JP Kress ; 7
7877-= 78214 – 78142 - 39018 JP Kress ; 1
1291-= 12670 – 67291 - 62389 JP Kress ; 2
0772-= 01581 – 56420 - 93475 JP Kress ; AI***
9584-= 90436 – 23657 - 26741 JP Kress ; AI***
8373-= 89303 – 23657 - 08963 JP Kress ; 3
5030-= 56042 – 34988 - 26741 JP Kress ; 4
KRESS : 4
Aa+Ab, ML.MB. IDX ~~ Ca_Up1+Cb, MB. IDX ~~ Ca-Cb,N1.MB.ML.IDX
BalasHapus9568
9906
6990 = 6921 ~~ 5240 ~~ 01815 Tardal
5760 = 2567 ~~ 7412 ~~ 23657 Tardal
5602 = 1076 ~~ 6921 ~~ 12706 Ai
9215 = 5240 ~~ 9634 ~~ 45579 Tardal
2145 = 2567 ~~ 7412 ~~ 12706 Tardal
7877 = 9634 ~~ 1076 ~~ 78142 Tardal
1291 = 8303 ~~ 3898 ~~ 67291 Ai
0772 = 1076 ~~ 6921 ~~ 56420 Ai
9584 = 9634 ~~ 7412 ~~ 23756 JP
8373 = 8303 ~~ 1076 ~~ 23756 JP
5030 = 4759 ~~ 5240 ~~ 34898 Tardal kah ???
Ca+Kb,…… ~~ C-E,…..
BalasHapus4989
8644= 94= 5’4’3.987.1.K ## 2=3.890.56.1.K
8594= 69= 6’5’4.098.2.K ## 1=2.789.45.0.K
2185= 58= 5’4’3.987.1.K ## 4=5.012.78.3.K
4130= 13= 5’4’3.987.1.K ## 1=2.789.45.0.K
7452= 15= 6’5’4.098.2.K ## 2=3.890.56.1.K
5281= 48= 4’3’2.876.0.K ## 1=2.789.45.0.K
5748= 24= 7’6’5.109.3.K ## 1=2.789.45.0.K
2174= 77= 6’5’4.098.2.K ## 3=4.901.67.2.K
2641= 14= 6’5’4.098.2.K ## 5=6.123.89.4.K
9568= 66= 4’3’2.876.0.K ## 3=4.901.67.2.K
9906= 50= 6’5’4.098.2.K ## 3=4.901.67.2.K
6990= 99= 0’9’8.432.6.K ## 9=0.567.23.8.K
5760= 96= 7’6’5.109.3.K ## 7=8.345.01.6.K
5602= 70= 8’7’6.210.4.K ## 4=5.012.78.3.K
9215= 61= 8’7’6.210.4.K ## 3=4.901.67.2.K
2145= 24= 7’6’5.109.3.K ## 4=5.012.78.3.K
7877= `17= 9’8’7.321.5.K ## 1=2.789.45.0.K
1291= 89= 9’8’7.321.5.K ## 1=2.789.45.0.K
0772= 27= 0’9’8.432.6.K ## 5=6.123.89.4.K
9584= 78= 7’6’5.109.3.K ## 1=2.789.45.0.K
8373= 57= 4’3’2.876.0.K ## 0=1.678.34.9.K
5030= 33= 7’6’5.109.3.K ## 0=1.678.34.9.K ##.>13679
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A*2,….. ## Ca-Eb,…..
4989
8644= 7=> 78.345.01.E ## 5= 65.098.34.E
8594= 7=> 78.345.01.E ## 2= 32.765.01.E
2185= 4=> 45.012.78.E ## 0= 10.543.89.E
4130= 8=> 89.456.12.E ## 1= 21.654.90.E
7452= 5=> 56.123.89.E ## 1= 21.654.90.E
5281= 1=> 12.789.45.E ## 3= 43.876.12.E
5748= 1=> 12.789.45.E ## 6= 76.109.45.E
2174= 4=> 45.012.78.E ## 3= 43.876.12.E
2641= 4=> 45.012.78.E ## 0= 10.543.89.E
9568= 9=> 90.567.23.E ## 2= 32.765.01.E
9906= 9=> 90.567.23.E ## 1= 21.654.90.E
6990= 3=> 34.901.67.E ## 9= 09.432.78.E
5760= 1=> 12.789.45.E ## 9= 09.432.78.E
5602= 1=> 12.789.45.E ## 5= 65.098.34.E
9215= 9=> 90.567.23.E ## 1= 21.654.90.E
2145= 4=> 45.012.78.E ## 3= 43.876.12.E
7877= 5=> 56.123.89.E ## 6= 76.109.45.E
1291= 2=> 23.890.56.E ## 7= 87.210.56.E
0772= 0=> 01.678.34.E ## 0= 10.543.89.E
9584= 9=> 90.567.23.E ## 3= 43.876.12.E
8373= 7=> 78.345.01.E ## 2= 32.765.01.E
5030= 1=> 12.789.45.E ## 3= 43.876.12.E ##.> 12478
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Result SENIN : 5030 Resmi Saaahhh
SGP RABU, 27/08/2014.....
Control : 124567 ~ 345679
Polser : K_13679 Vs E_12478
Invest 2D 25 LN ;.....
11*12*14*17*18
31*32*34*37*38
61*62*64*67*68
71*72*74*77*78
91*92*94*97*98
Top Invest 2D 5 LN ;.....
14*17*67*72*74
Salam Jacpot!!!.....
==============
Ca_Up1 + Cb T2 IDX T1 N3
BalasHapus4989
8644
8594=9+5= 543.87901.E
2185=6+1= 765.09123.E
4130=5+1= 654.98012.E
7452=1+4= 543.87901.E
5281=1+2= 321.65789.E
5748=4+7= 210.54678.E
2174=2+1= 321.65789.E
2641=7+6= 432.76890.E
9568=1+5= 654.98012.E
9906=6+9= 654.98012.E
6690=5+6= 210.54678.E
5760=9+7= 765.09123.E
5602=6+6= 321.65789.E
9215=7+2= 987.21345.E
2145=6+1= 765.09123.E
7877=2+8= 109.43567.E
1291=1+2= 321.65789.E
0772=8+7= 654.98012.E
9584=2+5= 765.09123.E
8373=7+3= 109.43567.E
5030=5+0= 543.87901.E ~~> 26