Selasa, 26 Agustus 2014

RESULT RABU, 27 AGUSTUS 2014 .><> 8535

"SINGAPORE", KAMIS, 28 AGUSTUS 2014

CONTROL : 0235687



SILAHKAN BERKOMENTAR!!!.....



JAGA TWIN


11-33-55-77-99



SALAM JP PAUS!!!.....

15 komentar:

  1. Ca_Up1 + Cb T2 IDX T1 N3
    4989
    8644
    8594=9+5= 543.87901.E
    2185=6+1= 765.09123.E
    4130=5+1= 654.98012.E
    7452=1+4= 543.87901.E
    5281=1+2= 321.65789.E
    5748=4+7= 210.54678.E
    2174=2+1= 321.65789.E
    2641=7+6= 432.76890.E
    9568=1+5= 654.98012.E
    9906=6+9= 654.98012.E
    6690=5+6= 210.54678.E
    5760=9+7= 765.09123.E
    5602=6+6= 321.65789.E
    9215=7+2= 987.21345.E
    2145=6+1= 765.09123.E
    7877=2+8= 109.43567.E
    1291=1+2= 321.65789.E
    0772=8+7= 654.98012.E
    9584=2+5= 765.09123.E
    8373=7+3= 109.43567.E
    5030=5+0= 543.87901.E
    8535=3+5= 987.21345.E ~~> 06

    Ca_Up1 + Cb T2 IDX T1 N3 Ca_Up1 + Cb T2 IDX T1 N3

    BalasHapus
  2. 4989
    8644= 7=> 78.345.01.E ## 5= 765.098.34.E
    8594= 7=> 78.345.01.E ## 2= 432.765.01.E
    2185= 4=> 45.012.78.E ## 0= 210.543.89.E
    4130= 8=> 89.456.12.E ## 1= 321.654.90.E
    7452= 5=> 56.123.89.E ## 1= 321.654.90.E
    5281= 1=> 12.789.45.E ## 3= 543.876.12.E
    5748= 1=> 12.789.45.E ## 6= 876.109.45.E
    2174= 4=> 45.012.78.E ## 3= 543.876.12.E
    2641= 4=> 45.012.78.E ## 0= 210.543.89.E
    9568= 9=> 90.567.23.E ## 2= 432.765.01.E
    9906= 9=> 90.567.23.E ## 1= 321.654.90.E
    6990= 3=> 34.901.67.E ## 9= 109.432.78.E
    5760= 1=> 12.789.45.E ## 9= 109.432.78.E
    5602= 1=> 12.789.45.E ## 5= 765.098.34.E
    9215= 9=> 90.567.23.E ## 1= 321.654.90.E
    2145= 4=> 45.012.78.E ## 3= 543.876.12.E
    7877= 5=> 56.123.89.E ## 6= 876.109.45.E
    1291= 2=> 23.890.56.E ## 7= 987.210.56.E
    0772= 0=> 01.678.34.E ## 0= 210.543.89.E
    9584= 9=> 90.567.23.E ## 3= 543.876.12.E
    8373= 7=> 78.345.01.E ## 2= 432.765.01.E
    5030= 1=> 12.789.45.E ## 3= 543.876.12.E
    8535= 7=> 78.345.01.E ## 5= 765.098.34.E ##.> 034578

    A*2,….. ## Ca-Eb,…..

    BalasHapus
  3. 5281= 1=> 2.7[8].45. E
    5748= 1=> 2.78.[4]5. E
    2174= 4=> 5.0[1].78. E
    2641= 4=> 5.01.7[8]. E
    9568= 9=> 0.5[6].23. E
    9906= 9=> [0].56.23. E
    6990= 3=> 4.9[0].67. E
    5760= 1=> [2].78.45. E
    5602= 1=> 2.78.4[5]. E
    9215= 9=> 0.[5]6.23. E
    2145= 4=> 5.01.[7]8. E
    7877= 5=> 6.[1]2.89. E
    1291= 2=> 3.89.56. E~~KO
    0772= 0=> 2.78.[4]5. E
    9584= 9=> 0.56.2[3]. E
    8373= 7=> 8.34.[0]1. E
    5030= 1=> 2.78.4[5]. E
    8535= 7=> 8.34.01. E


    Off_Ekor .><> 25679
    ++++++++++++++++++

    BalasHapus
  4. Ca-Eb,ML.MB.IDX.ML.MB.IDX.ML.MB
    7452
    5281=3898.3051.7 E
    5748=6921.0724.5 E
    2174=3898.3051.7 E
    2641=0185.2497.1 E
    9568=2567.4160.8 E
    9906=1076.9275.4 E
    6990=9634.7502.6 E
    5760=9634.7502.6 E
    5602=5240.1833.9 E
    9215=1076.9275.4 E
    2145=3898.3051.7 E
    7877=6921.0724.5 E
    1291=7412.5619.3 E
    0772=0185.2497.1 E
    9584=3898.3051.7 E
    8373=2567.4160.8 E
    5030=3898.3051.7 E
    8535=5240.1833.9 E
    Off_Ekor .><> 67

    BalasHapus
  5. 6990= 34.901.67. E ~~ 876.’1’023. E
    5760= 12.789.45. E ~~ 765.’0’912. E
    5602= 12.789.45. E ~~ 765.’0’912. E
    9215= 90.567.23. E ~~ 109.’4’356. E
    2145= 45.012.78. E ~~ 432.’7’689. E
    7877= 56.123.89. E ~~ 987.’2’134. E
    1291= 23.890.56. E ~~ 321.’6’578. E
    0772= 01.678.34. E ~~ 210.’5’467. E
    9584= 90.567.23. E ~~ 109.’4’356. E
    8373= 78.345.01. E ~~ 098.’3’245. E
    5030= 12.789.45. E ~~ 765.’0’912. E
    8535= 78.345.01. E ~~ 098.’3’245. E ##.> 03458

    Off_Ekor.><> 12679

    ~> A*2,M1.IDX.N2.IDX.N1 ~~ ~> A.N2.IDX,T1..N2

    BalasHapus
  6. 4989
    8644= 94= 5’4’3.987.1.K ## 2=3.890.56.1.K
    8594= 69= 6’5’4.098.2.K ## 1=2.789.45.0.K
    2185= 58= 5’4’3.987.1.K ## 4=5.012.78.3.K
    4130= 13= 5’4’3.987.1.K ## 1=2.789.45.0.K
    7452= 15= 6’5’4.098.2.K ## 2=3.890.56.1.K
    5281= 48= 4’3’2.876.0.K ## 1=2.789.45.0.K
    5748= 24= 7’6’5.109.3.K ## 1=2.789.45.0.K
    2174= 77= 6’5’4.098.2.K ## 3=4.901.67.2.K
    2641= 14= 6’5’4.098.2.K ## 5=6.123.89.4.K
    9568= 66= 4’3’2.876.0.K ## 3=4.901.67.2.K
    9906= 50= 6’5’4.098.2.K ## 3=4.901.67.2.K
    6990= 99= 0’9’8.432.6.K ## 9=0.567.23.8.K
    5760= 96= 7’6’5.109.3.K ## 7=8.345.01.6.K
    5602= 70= 8’7’6.210.4.K ## 4=5.012.78.3.K
    9215= 61= 8’7’6.210.4.K ## 3=4.901.67.2.K
    2145= 24= 7’6’5.109.3.K ## 4=5.012.78.3.K
    7877= `17= 9’8’7.321.5.K ## 1=2.789.45.0.K
    1291= 89= 9’8’7.321.5.K ## 1=2.789.45.0.K
    0772= 27= 0’9’8.432.6.K ## 5=6.123.89.4.K
    9584= 78= 7’6’5.109.3.K ## 1=2.789.45.0.K
    8373= 57= 4’3’2.876.0.K ## 0=1.678.34.9.K
    5030= 33= 7’6’5.109.3.K ## 0=1.678.34.9.K
    8535= 03= 4’3’2.876.0.K ## 0=1.678.34.9.K ##.>34678
    Ca+Kb,…… ~~ C-E,…..

    BalasHapus
  7. 5281
    5748= 24= 7’6’5.03 K
    2174= 77= 6’5’4.92 K
    2641= 14= 6’5’4.92 K
    9568= 66= 4’3’2.70 K
    9906= 50= 6’5’4.92 K
    6990= 99= 0’9’8.36 K
    5760= 96= 7’6’5.03 K
    5602= 70= 8’7’6.14 K
    9215= 61= 8’7’6.14 K
    2145= 24= 7’6’5.03 K
    7877= `17= 9’8’7.25 K
    1291= 89= 9’8’7.25 K
    0772= 27= 0’9’8.36 K
    9584= 78= 7’6’5.03 K
    8373= 57= 4’3’2.70 K
    5030= 33= 7’6’5.03 K
    8535= 03= 4’3’2.70 K ~~> 15689

    Ca+Kb,……

    BalasHapus
  8. Ca+Kb,….
    ----------------------------------------
    5281
    5748 = 2+4= [7]65.03k
    2174 = 7+7= 65[4].92k
    2641 = 1+4= [6]54.92k
    9568 = 6+6= 432.7[0]k
    9906 = 5+0= 654.[9]2k
    6990 = 9+9= 098.3[6]k
    5760 = 9+6= 765.[0]3k
    5602 = 7+0= 876.[1]4k
    9215 = 6+1= 876.1[4]k
    2145 = 2+4= [7]65.03k
    7877 = 1+7= [9]87.25k
    1291 = 8+9= 98[7].25k
    0772 = 2+7= 09[8].36k
    9584 = 7+8= [7]65.03k
    8373 = 5+7= 4[3]2.70k
    5030 = 3+3= 765.0[3]k
    8535 = 0+3= 432.70k

    Off_Kepala .><> 15689

    BalasHapus
  9. 5748
    2174= 81= 90.5432.76.K ~~ 77= 2.76’5’4.90 K ~~ 14= 34’5’678901 K
    2641= 46= 12.7654.98.K ~~ 14= 2.76’5’4.90 K ~~ 13= 23’4’567890 K
    9568= 15= 67.2109.43.K ~~ 66= 0.54’3’2.78 K ~~ 28= 90’1’234567 K
    9906= 89= 89.4321.65.K ~~ 50= 2.76’5’4.90 K ~~ 24= 45’6’789012 K
    6990= 69= 67.2109.43.K ~~ 99= 6.10’9’8.34 K ~~ 24= 45’6’789012 K
    5760= 07= 78.3210.54.K ~~ 96= 3.87’6’5.01 K ~~ 18= 78’9’012345 K
    5602= 06= 67.2109.43.K ~~ 70= 4.98’7’6.12 K ~~ 11= 01’2’345678 K
    9215= 22= 45.0987.21.K ~~ 61= 4.98’7’6.12 K ~~ 12= 12’3’456789 K
    2145= 51= 67.2109.43.K ~~ 24= 3.87’6’5.01 K ~~ 07= 56’7’890123 K
    7877= 58= 45.0987.21.K ~~`17= 5.09’8’7.23 K ~~ 22= 23’4’567890 K
    1291= 72= 90.5432.76.K ~~ 89= 5.09’8’7.23 K ~~ 12= 12’3’456789 K
    0772= 17= 89.4321.65.K ~~ 27= 6.10’9’8.34 K ~~ 14= 34’5’678901 K
    9584= 25= 78.3210.54.K ~~ 78= 3.87’6’5.01 K ~~ 22= 23’4’567890 K
    8373= 43= 78.3210.54.K ~~ 57= 0.54’3’2.78 K ~~ 18= 78’9’012345 K
    5030= 30= 34.9876.10.K ~~ 33= 3.87’6’5.01 K ~~ 08= 67’8’901234 K
    8535= 05= 56.1098.32.K ~~ 03= 0.54’3’2.78 K ~~ 16= 56’7’890123 K ##.> 02358

    Off_Kepala ; 14679

    Ea+Cb, T2.N1.IDX.T3 ~~ Ca+Kb N2 IDX T1 Idx N1.M2 ~~ A+C+K,T2.N6

    BalasHapus
  10. Aa+Ab, IDX ~~ Ca_Up1+Cb, IDX ~~ Ca-Cb,MB
    9568
    9906 = 94
    6990 = 61 ~~ 50 ~~ 08 Tardal
    5760 = 27 ~~ 72 ~~ 26 Ai
    5602 = 16 ~~ 61 ~~ 17 Ai
    9215 = 50 ~~ 94 ~~ 45 Tardal
    2145 = 27 ~~ 72 ~~ 17 Tardal
    7877 = 94 ~~ 16 ~~ 71 Tardal
    1291 = 83 ~~ 38 ~~ 62 Ai
    0772 = 16 ~~ 61 ~~ 54 AI
    9584 = 94 ~~ 72 ~~ 26 AI
    8373 = 83 ~~ 16 ~~ 26 AI
    5030 = 49 ~~ 50 ~~ 39 Tardal
    8535 = 49 ~~ 83 ~~ 54 Tardal kah ???
    Kumat .><> 01267

    BalasHapus
  11. A,idx.t1.n1.idx.t2
    6990 = 012765 ke
    5760 = 901654 k
    5602 = 901654 ke
    9215 = 345098 ke
    2145 = 678321 ke/twin
    7877 = 123876 e
    1291 = 567210 ke
    0772 = 456109 e
    9584 = 345098 e
    8373 = 234987 k
    5030 = 901654 e
    8535 = 234987 e
    Kumat .><> 0156

    BalasHapus
  12. Ka+Ab,T1.ML.T2
    2174
    2641 ; 89.654 ke
    9568 ; 34.765 e
    9906 ; 56.987 k
    6990 ; 56.987 k
    5760 ; 45.210 ke
    5602 ; 12.543 ke
    9215 ; 89.654 ke
    2145 ; 23.876 ke/twin
    7877 ; 12.543 e
    1291 ; 78.321 ke
    0772 ; 89.654 ke
    9584 ; 67.432 ke
    8373 ; 67.432 K
    5030 ; 23.876 k
    8535 ; 12.543 ?
    Kumat .><> 06789

    BalasHapus
  13. K-E,ML.T1.N1.IDX.N2
    7452 ; 789.345 K
    5281 ; 345.901 K
    5748 ; 678.234 KE
    2174 ; 789.345 K
    2641 ; 789.345 E
    9568 ; 456.012 KE
    9906 ; 890.456 KE
    6990 ; 567.123 K
    5760 ; 890.456 K
    5602 ; 456.012 KE
    9215 ; 678.234 K
    2145 ; 901.567 KE/TWIN
    7877 ; 012.678 E
    1291 ; 234.890 E
    0772 ; 123.789 K
    9584 ; 678.234 KE
    8373 ; 678.234 K
    5030 ; 789.345 KE
    8535 ; 456.012 ?
    Kumat .><> 3789

    BalasHapus
  14. 9568
    9906 = 94
    6990 = 61 ~~ 50 ~~ 08 Tardal
    5760 = 27 ~~ 72 ~~ 26 Ai
    5602 = 16 ~~ 61 ~~ 17 Ai
    9215 = 50 ~~ 94 ~~ 45 Tardal
    2145 = 27 ~~ 72 ~~ 17 Tardal
    7877 = 94 ~~ 16 ~~ 71 Tardal
    1291 = 83 ~~ 38 ~~ 62 Ai
    0772 = 16 ~~ 61 ~~ 54 AI
    9584 = 94 ~~ 72 ~~ 27 AI
    8373 = 83 ~~ 16 ~~ 27 AI
    5030 = 49 ~~ 50 ~~ 38 Tardal
    8535 = 49 ~~ 83 ~~ 50 Tardal kah ???
    Kumat .><> 1267
    Aa+Ab, IDX ~~ Ca_Up1+Cb, IDX ~~ Ca-Cb,MB

    BalasHapus
  15. RESULT RABU : 8535 RESMI SAAAHHH
    SGP KAMIS, 08/28/2014…..
    --------------------------------------
    Polser : K.02347 Vs E.01348
    ---------------------------------------
    8535= 488 = 37 = 1.OFF_K
    8535 = 8= 678901234.K ~~> 5 [A,T2.N6]
    8535-5030 = 5= 56.1098.32.K ~~> 47 [Ea+Cb,N1.IDX.T3.IDX.N1]
    8535-5030 = 8= 6789.4321.K ~~> 05 [Ca+Ab,T2.N1.IDX.T3]
    8535-5030 = 2=012345678.K ~~> 9 [Aa-Kb,T2.N6]
    ---------------------------------------
    8535= 82 = 8-1= 7.OFF_E
    8535 = 8= 789012345.E ~~> 6 [C+K,T1.N7]
    8535 = 8= 7890.5432.E ~~> 16 [A.T1.N2.IDX.T3]
    ==============================
    8535=21~48=35=876= 94358~9465 .TB.><> 0127
    8535= 3+2 = 4’5’6.240 .TB .><> 13789
    (K+E_ML,T2N1.MLB.IDX)
    8535= 567.890.123.4 = 690124 TB .><> 5783
    8535= 28= 0235678.TB.><> 149
    ------------------------------------------
    9584>0+5=5= 543216 ~~ 0-5=5= 4567890
    8373>9+3=3= 321094 ~~ 9-3=6= 5678901
    5030>8+0=8= 876549 ~~ 8-0=8= 7890123
    8535>5+5=1= 109872 ~~ 5-5=0= 9012345
    Kumat.><> 3456 ~ 678
    [**Aa+Cb,T4.IDX ~~~ Aa-Cb,T1.N4 ]
    -------------------------------------------
    TOP 2D
    00-01-03-04-08
    20-21-23-24-28
    30-31-33-34-38
    40-41-43-44-48
    70-71-73-74-78

    BOOM 2D
    20-23-24-30-33-34-38

    NUKLEAR 2D
    28

    ===============
    9-8535-4~~1-8535-6
    0- xxx -3~~0- xxx -7
    1- xxx -2~~9- xxx -8
    2- xxx -1~~8- xxx -9
    3- xxx -0~~7- xxx -0
    4-5678-9~~6-5432-1
    =============
    6X1X3~~5X0X8
    9X7X2~~0X4X9
    2X0X8~~9X1X3
    5X3X1~~4X8X2
    8X6X4~~3X5X7
    0X9X7~~1X2X6
    =============
    8x4x0x6x2x8x4
    9x5x1x7x3x9x5
    0x6x2x8x4x0x6
    --------------------
    67 / 89
    32 / 10
    45 / 67
    ---------

    SALAM JPS!!.....
    =============

    00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
    20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39
    40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59
    60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79
    80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99

    Control Kumat Dari J2D…..
    0= 02458 – 258
    1= 12579 - 369
    2= 02368 – 047
    3= 13578 - 158
    4= 01468 – 269
    5= 13569 - 037
    6= 02467 – 148
    7= 13479 - 259
    8= 24683 – 036
    9= 03579 - 147
    ===========

    BalasHapus

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.