Minggu, 24 Agustus 2014

"SINGAPORE", SENIN, 25 AGUSTUS 2014

CONTROL : 245607

SILAHKAN BERKOMENTAR!!!.....

JAGA TWIN
00-22-44-66-88

SALAM JP PAUS!!!.....

12 komentar:

  1. --------------------------
    9906 = 8+9= 6’8’931k
    6990 = 6+9= 4’6’719k
    5760 = 0+7= 5’7’820k
    5602 = 0+6= 4’6’719k
    9215 = 2+2= 2’4’597k
    2145 = 5+1= 4’6’719k
    7877 = 5+8= 2’4’597k
    1291 = 7+2= 7’9’042k
    0772 = 1+7= 6’8’931k
    9584 = 2+5= 5’7’820k
    8373 = 4+3= 5’7’820k

    Off_K.><> 13469
    ---------------------------
    9906= 9=> 90.56.23. E
    6990= 3=> 34.90.67. E
    5760= 1=> 12.78.45. E
    5602= 1=> 12.78.45. E
    9215= 9=> 90.56.23. E
    2145= 4=> 45.01.78. E
    7877= 5=> 56.12.89. E
    1291= 2=> 23.89.56. E
    0772= 0=> 12.78.45. E
    9584= 9=> 90.56.23. E
    8373= 7=> 78.34.01. E


    Off_Ekor ; 2569
    +++++++++++++

    BalasHapus
  2. Ca-Eb,ML.MB.IDX.ML.MB.IDX.ML.MB
    7452
    5281=3898.3051.7 E
    5748=6921.0724.5 E
    2174=3898.3051.7 E
    2641=0185.2497.1 E
    9568=2567.4160.8 E
    9906=1076.9275.4 E
    6990=9634.7502.6 E
    5760=9634.7502.6 E
    5602=5240.1833.9 E
    9215=1076.9275.4 E
    2145=3898.3051.7 E
    7877=6921.0724.5 E
    1291=7412.5619.3 E
    0772=0185.2497.1 E
    9584=3898.3051.7 E
    8373=2567.4160.8 E
    Off_Ekor .><> 39

    BalasHapus
  3. K-E,ML.T1.N1.IDX.N2
    7452 ; 789.345 K
    5281 ; 345.901 K
    5748 ; 678.234 KE
    2174 ; 789.345 K
    2641 ; 789.345 E
    9568 ; 456.012 KE
    9906 ; 890.456 KE
    6990 ; 567.123 K
    5760 ; 890.456 K
    5602 ; 456.012 KE
    9215 ; 678.234 K
    2145 ; 901.567 KE/TWIN
    7877 ; 012.678 E
    1291 ; 234.890 E
    0772 ; 123.789 K
    9584 ; 678.234 KE
    8373 ; 678.234 ?
    Kumat .><> 0159

    BalasHapus
  4. Ka+Ab,T1.ML.T2
    2174
    2641 ; 89.654 ke
    9568 ; 34.765 e
    9906 ; 56.987 k
    6990 ; 56.987 k
    5760 ; 45.210 ke
    5602 ; 12.543 ke
    9215 ; 89.654 ke
    2145 ; 23.876 ke/twin
    7877 ; 12.543 e
    1291 ; 78.321 ke
    0772 ; 89.654 ke
    9584 ; 67.432 ke
    8373 ; 67.432 ?
    Kumat .><> 01589

    BalasHapus
  5. A,idx.t1.n1
    6990 = 012 e
    5760 = 901 k
    5602 = 901 k
    9215 = 345 ke
    2145 = 678 ke/twin
    7877 = 123 e
    1291 = 567 k
    0772 = 456 e
    9584 = 345 e
    8373 = 234 ?
    Kumat .><> 0156789

    BalasHapus
  6. 6990= 34.901.67. E ~~ 76.’1’023. E ##.> 01367
    5760= 12.789.45. E ~~ 65.’0’912. E ##.> 1259
    5602= 12.789.45. E ~~ 65.’0’912. E ##.> 1259
    9215= 90.567.23. E ~~ 09.’4’356. E ##.> 03569
    2145= 45.012.78. E ~~ 32.’7’689. E ##.> 278
    7877= 56.123.89. E ~~ 87.’2’134. E ##.> 1238
    1291= 23.890.56. E ~~ 21.’6’578. E ##.> 2568
    0772= 01.678.34. E ~~ 10.’5’467. E ##.> 01467
    9584= 90.567.23. E ~~ 09.’4’356. E ##.> 03569
    8373= 78.345.01. E ~~ 98.’3’245. E ##.> 3458

    Off_Ekor.><> 012679

    ~> A*2,M1.IDX.N2.IDX.N1 ~~ ~> A.N1.IDX,T1..N2

    BalasHapus
  7. 5281
    5748= 17= 67’8’9.321.K ~~ 24= 87’6’5.013 K ~~ 16= 56’7’890123 K
    2174= 81= 78’9’0.432.K ~~ 77= 76’5’4.902 K ~~ 14= 34’5’678901 K
    2641= 46= 90’1’2.654.K ~~ 14= 76’5’4.902 K ~~ 13= 23’4’567890 K
    9568= 15= 45’6’7.109.K ~~ 66= 54’3’2.780 K ~~ 28= 90’1’234567 K
    9906= 89= 67’8’9.321.K ~~ 50= 76’5’4.902 K ~~ 24= 45’6’789012 K
    6990= 69= 45’6’7.109.K ~~ 99= 10’9’8.346 K ~~ 24= 45’6’789012 K
    5760= 07= 56’7’8.210.K ~~ 96= 87’6’5.013 K ~~ 18= 78’9’012345 K
    5602= 06= 45’6’7.109.K ~~ 70= 98’7’6.124 K ~~ 11= 01’2’345678 K
    9215= 22= 23’4’5.987.K ~~ 61= 98’7’6.124 K ~~ 12= 12’3’456789 K
    2145= 51= 45’6’7.109.K ~~ 24= 87’6’5.013 K ~~ 07= 56’7’890123 K
    7877= 58= 23’4’5.987.K ~~`17= 09’8’7.235 K ~~ 22= 23’4’567890 K
    1291= 72= 78’9’0.432.K ~~ 89= 09’8’7.235 K ~~ 12= 12’3’456789 K
    0772= 17= 67’8’9.321.K ~~ 27= 10’9’8.346 K ~~ 14= 34’5’678901 K
    9584= 25= 56’7’8.210.K ~~ 78= 87’6’5.013 K ~~ 22= 23’4’567890 K
    8373= 43= 56’7’8.210.K ~~ 57= 54’3’2.780 K ~~ 18= 78’9’012345 K ##.> 02578

    Off_Kepala ; 13469

    Ea+Cb, T2.N1.IDX.T2 ~~ Ca+Kb N2 T1 Idx N1.M2 ~ A+C+K,T2.N6

    BalasHapus
  8. Aa+Ab, IDX ~~ Ca_Up1+Cb, IDX ~~ Ca-Cb,MB
    9568
    9906 = 94
    6990 = 61 ~~ 50 ~~ 08 Tardal
    5760 = 27 ~~ 72 ~~ 26 Ai
    5602 = 16 ~~ 61 ~~ 17 Ai
    9215 = 50 ~~ 94 ~~ 45 Tardal
    2145 = 27 ~~ 72 ~~ 17 Tardal
    7877 = 94 ~~ 16 ~~ 71 Tardal
    1291 = 83 ~~ 38 ~~ 62 Ai
    0772 = 16 ~~ 61 ~~ 54 AI
    9584 = 94 ~~ 72 ~~ 27 AI
    8373 = 83 ~~ 16 ~~ 27 Tardal kah ???
    Kumat .><> 0459

    BalasHapus
  9. 5281
    5748= 17= 67’8’9.321.K ~~ 24= 7’6’5.03 K ~~ 16= 56’7’890123 K ~~ 1=90123.8765
    2174= 81= 78’9’0.432.K ~~ 77= 6’5’4.92 K ~~ 14= 34’5’678901 K ~~ 2=01234.9876
    2641= 46= 90’1’2.654.K ~~ 14= 6’5’4.92 K ~~ 13= 23’4’567890 K ~~ 2=01234.9876
    9568= 15= 45’6’7.109.K ~~ 66= 4’3’2.70 K ~~ 28= 90’1’234567 K ~~ 4=23456.1098
    9906= 89= 67’8’9.321.K ~~ 50= 6’5’4.92 K ~~ 24= 45’6’789012 K ~~ 9=78901.6543
    6990= 69= 45’6’7.109.K ~~ 99= 0’9’8.36 K ~~ 24= 45’6’789012 K ~~ 0=89012.7654
    5760= 07= 56’7’8.210.K ~~ 96= 7’6’5.03 K ~~ 18= 78’9’012345 K ~~ 0=89012.7654
    5602= 06= 45’6’7.109.K ~~ 70= 8’7’6.14 K ~~ 11= 01’2’345678 K ~~ 5=34567.2109
    9215= 22= 23’4’5.987.K ~~ 61= 8’7’6.14 K ~~ 12= 12’3’456789 K ~~ 4=23456.1098
    2145= 51= 45’6’7.109.K ~~ 24= 7’6’5.03 K ~~ 07= 56’7’890123 K ~~ 5=34567.2109
    7877= 58= 23’4’5.987.K ~~`17= 9’8’7.25 K ~~ 22= 23’4’567890 K ~~ 5=34567.2109
    1291= 72= 78’9’0.432.K ~~ 89= 9’8’7.25 K ~~ 12= 12’3’456789 K ~~ 2=01234.9876
    0772= 17= 67’8’9.321.K ~~ 27= 0’9’8.36 K ~~ 14= 34’5’678901 K ~~ 6=45678.3210
    9584= 25= 56’7’8.210.K ~~ 78= 7’6’5.03 K ~~ 22= 23’4’567890 K ~~ 8=67890.5432
    8373= 43= 56’7’8.210.K ~~ 57= 4’3’2.70 K ~~ 18= 78’9’012345 K ~~ 2=01234.9876
    ##.> 027.K

    Off_Kepala ; 1345689

    Ea+Cb, T2.N1.IDX.T2 ~ Ca+Kb NT1 Idx M3 ~ A+C+K,T2.N6 ~ Aa-Kb,T2.N7

    BalasHapus
  10. RESULT MINGGU : 8373 RESMI SAAAHHH
    SGP SENIN, 08/25/2014…..
    --------------------------------------
    8373=21~21=35=876= 94358~94 .TB.><> 01267
    8373=21~21=35=876= 9438~9465 .TB.><> 0127
    8373= 7+8 = 5’6’7.921 .TB .><> 0348
    (K+E_ML,T2N1.MLB.IDX)
    8373= 25= 2456.TB.><> 013789
    Kepala On = 02578
    Ekor On = 013478
    9584>5.><> 543216 ~~ 5= 45678
    8373>3.><> 321094 ~~ 6= 56789
    Kumat.><> 5678 ~ 01234
    [**Aa+Cb,….. ~~~ Aa-Cb,.....]
    ------------------------------------------------------------------------------
    TOP 2D
    00-01-03-04-07-08
    20-21-23-24-27-28
    50-51-53-54-57-58
    70-71-73-74-77-78
    80-81-83-84-87-88

    BOOM 2D
    28-50-51-53-54

    NUKLEAR 2D
    74

    ======================
    8373= 211 = 32 = 515.OFF_K
    8373= 48~19 = 1-31= 20.OFF_E
    -----------------------------------------
    8373 = 678901234.K ~~> 5 [A,T2.N6]
    8373 = 012345678.E ~~> 9 [C+K,T1.N7]
    -----------
    9-8373-4
    8- xxx -5
    7- xxx -6
    6- xxx -7
    5- xxx -8
    4-3210-9
    =======
    4X9X1
    7X5X0
    0X8X6
    3X1X9
    6X4X2
    8X7X5
    ====================
    6x2x8x4x0x6x2
    7x3x9x5x1x7x3
    8x4x0x6x2x8x4
    --------------------
    45 / 67 ~~ 01 / 23
    10 / 98 ~~ 45 / 67
    23 / 45 ~~ 89 / 01
    ------------------------

    SALAM JPS!!.....
    =============

    00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
    20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39
    40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59
    60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79
    80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99

    Control Kumat Dari J2D…..
    0= 02458 – 258
    1= 12579 - 369
    2= 02368 – 047
    3= 13578 - 158
    4= 01468 – 269
    5= 13569 - 037
    6= 02467 – 148
    7= 13479 - 259
    8= 24683 – 036
    9= 037579 - 147
    ===========

    BalasHapus
  11. KEPALA SENINAN.....
    CKa + Kb,.....
    6926
    1500= 5432756 K
    9214= 9876192 K
    0473= 4321607 K
    0228= 7654975 K
    9259= 2109463 K
    7521= 2109463 K
    8594= 0987241 K
    5748= 2109463 K
    6990= 5432756 K
    7877= 0987241 K?

    OFF KEPALA .><> 356

    BalasHapus
  12. KEPALA SENINAN.....
    COPAS
    6926
    1500= 12349 K
    9214= 56783 K
    0473= 23450 K
    0228= 45672 K
    9259= 23450 K
    7521= 90127 K
    8594= 45672 K
    5748= 12349 K
    6990= 45672 K
    7877= 78905 K?

    OFF KEPALA .><> 12346

    BalasHapus

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.